英国TIMES06/07大学各专业排名|-英国在线
 
首 页 友 缘 影 集 同 居 家 饰 日 记 论 坛 宠 物 博 客 收 藏 兑 换

当前位置: 首页 >> 英国TIMES06/07大学各专业排名
英国TIMES06/07大学各专业排名

作者:      来源:     发表时间:2006-10-23     浏览次数:     字号:    

Other subjects allied to medicine

Entry Standards Overall Score
1 Cardiff 372 100.0
2 Manchester 400 98.9
3 Bradford 377 94.4
4 Strathclyde 393 93.4
5 Qu'n Margeret Coll 375 92.2
6 Aston 382 92.1
7= Newcastle 394 91.8
7= City 372 91.8
9 Univ Coll London 356 89.1
10 King's Coll London 383 87.8
11 Brighton 338 87.6
12 Glasgow Caled'n 377 87.3
13 Liverpool 343 87.1
14 York 375 87.0
15 Portsmouth 267 86.8
16 Leeds 86.6
17 Anglia Ruskin 398 86.4
18= Southampton 357 86.0
18= Cambridge 550 86.0
20 East Anglia 349 85.8

Pharmacology and Pharmacy

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 550 100.0
2 Nottingham 439 97.7
3 Bath 393 96.9
4 Manchester 416 94.7
5 Cardiff 382 93.6
6= Strathclyde 402 91.9
6= Queens, Belfast 396 91.9
8 Sch of Pharmacy 334 91.6
9 King's Coll London 369 90.0
10 Bristol 378 88.1
11 Univ Coll London 363 88.0
12= Portsmouth 273 86.4
12= Aston 365 86.4
14 Brighton 318 85.9
15 Robert Gordon 371 85.7
16= Bradford 288 84.2
16= Sunderland 311 84.2
18 Liverpool 301 83.1
19 Leeds 325 82.8
20 L'pool Jn Moores 301 77.3

Philosophy

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 522 100.0
2 Cambridge 498 98.7
3 LSE 459 96.7
4 King's Coll London 417 94.5
5 Durham 458 93.3
6 St Andrews 431 92.2
7 Bristol 398 91.9
8 Univ Coll London 407 91.8
9 Warwick 437 89.4
10 York 448 89.3
11 Sheffield 424 88.8
12 Nottingham 443 88.6
13 Edinburgh 413 87.6
14 Stirling 315 87.2
15 Southampton 379 86.3
16 Sussex 364 85.5
17 Aberdeen 321 84.8
18 Essex 308 84.3
19 Leeds 397 84.2
20 Manchester 395 84.1

Physics and Astronomy

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 550 100.0
2 Oxford 551 98.5
3 Imperial College 495 95.6
4 Durham 511 91.7
5 Warwick 469 91.4
6 Bristol 419 91.2
7 Queens, Belfast 380 91.0
8 Leeds 395 90.4
9 Surrey 313 89.2
10 Royal Holloway 352 89.0
11 Nottingham 457 88.9
12 Glasgow 388 88.7
13 Southampton 401 88.1
14= Manchester 443 87.9
14= Univ Coll London 397 87.9
14= St Andrews 410 87.9
17= Exeter 408 87.8
17= Cardiff 330 87.8
19 Sheffield 384 86.5
20 Leicester 395 86.4

Politics

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 515 100.0
2 LSE 462 99.2
3 Cambridge 489 98.2
4 Bristol 389 94.6
5 York 451 94.5
6 Warwick 440 93.4
7 King's Coll London 390 93.0
8 Bath 358 92.7
9= Sheffield 420 92.1
9= St Andrews 470 92.1
11 Durham 461 89.5
12 Newcastle 369 89.3
13 SOAS 341 89.0
14 Nottingham 419 88.9
15= Cardiff 364 88.7
15= Exeter 379 88.7
17 Aberystwyth 321 88.5
18 Birmingham 371 88.3
19 Hull 304 87.8
20 Essex 315 87.2

Psychology

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 550 100.0
2 Oxford 497 94.0
3 Univ Coll London 434 92.7
4 Bristol 414 92.5
5 St Andrews 437 92.0
6 Nottingham 451 90.8
7 Bath 403 90.7
8 York 475 90.0
9 Cardiff 429 89.6
10 Durham 427 88.4
11 Newcastle 441 87.7
12 Royal Holloway 394 87.3
13 Sheffield 442 86.7
14 Exeter 400 86.6
15 Warwick 431 86.5
16 Surrey 356 86.3
17 Southampton 377 86.2
18= Sussex 365 86.0
18= Glasgow 390 86.0
20 Reading 399 85.9

Russian and East European Languages

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 St Andrews 445 95.7
3 Oxford 502 95.3
4 Bristol 383 95.1
5 Sheffield 401 93.4
6 Nottingham 413 93.2
7 Birmingham 395 92.7
8 Univ Coll London 396 92.1
9 Edinburgh 432 90.6
10 Heriot-Watt 469 87.6
11 Strathclyde 436 85.7
12 Glasgow 425 83.3
13 Leeds 348 81.2
14 Bath 328 80.8
15 Sussex 361 74.3
16 Northumbria 73.0
17 Portsmouth 280 69.3
18 Reading 321 62.1

Social Policy

Entry Standards Overall Score
1 Manchester 370 100.0
2 LSE 387 99.7
3 Bristol 322 98.0
4 Goldsmiths Coll 95.9
5 Kent 269 93.9
6 Nottingham 362 93.7
7 Loughborough 298 93.6
8= York 299 93.2
8= Glasgow 375 93.2
10 Bath 319 92.7
11 Cardiff 344 92.2
12 Birmingham 311 91.8
13 Sheffield 355 91.4
14 Leeds 317 91.2
15 Hull 234 90.5
16 Newcastle 338 90.4
17 Queens, Belfast 295 90.3
18 Central Lancashire 89.6
19 Bangor 89.1
20 Keele 88.8

Sociology

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 489 100.0
2 LSE 442 94.8
3 Loughborough 337 91.4
4 Bath 338 90.8
5 Warwick 385 90.7
6 Bristol 369 90.5
7 Essex 333 89.3
8 Manchester 382 89.2
9 Surrey 299 87.5
10 Kent 282 87.4
11 Durham 399 87.2
12 Aberdeen 321 86.8
13 York 371 86.3
14 Goldsmiths Coll 247 86.0
15 Leeds 359 85.8
16= Newcastle 343 85.7
16= Nottingham 371 85.7
18 Sussex 341 85.5
19 Edinburgh 400 85.4
20 Southampton 337 85.0

Theology and Religious Studies

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 482 100.0
2 Oxford 454 99.3
3 Durham 424 97.8
4 Glasgow 330 96.5
5 Nottingham 398 95.6
6 Edinburgh 371 95.4
7 Bristol 364 95.3
8 Cardiff 310 94.5
9 St Andrews 369 93.9
10 Leeds 337 92.2
11 King's College London 351 91.9
12 Manchester 329 91.4
13 Birmingham 304 90.1
14 Sheffield 357 89.5
15= Exeter 323 89.4
15= Aberdeen 318 89.4
17 Winchester 285 89.0
18 Bangor 308 88.7
19= Lampeter 275 87.0
19= Roehampton 213 87.0

Town and country planning, landscape

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 493 100.0
2 Reading 415 96.7
3 Cardiff 304 95.6
4 Sheffield 366 92.2
5 Aberdeen 341 90.1
6 University College London 334 86.9
7 Queens, Belfast 313 86.8
8 Newcastle 286 85.9
9 Liverpool 292 84.9
10 Manchester 312 84.7
11 Nottingham Trent 248 81.3
12 Loughborough 335 81.2
13 West of England 219 79.9
14 Oxford Brookes 264 79.4
15 Gloucestershire 248 79.2
16 Kingston 251 77.4
17 Leeds Met'politan 217 75.1
18 Dundee 241 74.9
19 Sheffield Hallam 257 74.2
20 Northumbria 243 73.4

Veterinary medicine

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 520 100.0
2 Liverpool 479 98.2
3 Glasgow 486 97.1
4 Edinburgh 478 96.2
5 Royal Vtrnry Coll 468 94.2
6 Bristol 445 88.8

[1] [2] [3] [4] [5]
责任编辑:英国在线
发表评论  打印本文  推荐本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇: 英国TIMES06/07大学综合排名
  • 下一篇: 管理信息系统开发项目管理
  • □ 最新文章
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  英国大学本科等级评估体系 10-23
    普通文章  学生入境条例及注意事项 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    普通文章  用保证金来维护自己的权利 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    普通文章  一些有用的电话号码 10-22
    □ 推荐文章
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    精华文章  如何在英国的银行开帐户 10-22
    精华文章  在英国如何理财 10-22
    精华文章  英国的银行用语 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    □ 热点文章
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    普通文章  到英国后饮食的方方面面 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  可以兑换、携带多少英镑... 10-22
    普通文章  去英国需要准备多少钱 10-22
    普通文章  在英国打工需要注意哪些 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
       发表评论 更多评论>>
       发表评论
    姓名: QQ:
    性别: MSN:
    E-mail: 主页:
    评分: 1 2 3 4 5
    评论内容:
      
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 公司简介 | 联系方法 | 服务条款 | 广告服务 | 帮助中心
    Copyright © UKZX 2006 建议采用1024*768分辨率浏览