英国TIMES06/07大学各专业排名|-英国在线
 
首 页 友 缘 影 集 同 居 家 饰 日 记 论 坛 宠 物 博 客 收 藏 兑 换

当前位置: 首页 >> 英国TIMES06/07大学各专业排名
英国TIMES06/07大学各专业排名

作者:      来源:     发表时间:2006-10-23     浏览次数:     字号:    

Iberian languages

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 St Andrews 435 94.8
3 King's Coll London 386 94.4
4 Oxford 496 94.3
5 Durham 460 92.4
6 Nottingham 418 92.3
7 Sheffield 403 91.5
8 Edinburgh 428 91.4
9 Bath 387 90.8
10 Birmingham 394 90.7
11 Newcastle 398 90.3
12 Queens, Belfast 340 89.5
13 Bristol 392 89.4
14 Southampton 350 89.3
15 Manchester 383 88.9
16 Cardiff 358 88.8
17 Univ Coll London 413 88.5
18 Lancaster 371 88.3
19 Heriot-Watt 469 87.4
20= Leeds 383 86.4
20= Liverpool 356 86.4

Italian

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 Oxford 476 95.1
3 Univ Coll London 403 94.8
4 Bristol 382 93.3
5 Edinburgh 435 90.8
6 St Andrews 445 90.1
7 Cardiff 342 88.9
8 Warwick 413 87.8
9= Sussex 361 87.7
9= Bath 345 87.7
11 Birmingham 393 87.4
12 Royal Holloway 339 86.9
13 Strathclyde 436 85.3
14 Manchester 379 85.1
15 Nottingham 425 84.8
16 Salford 83.7
17 Durham 460 83.5
18 Kent 83.3
19 Reading 318 83.1
20 Lancaster 82.7

Land and Property Management

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 493 100.0
2 Reading 353 91.2
3 Ulster 270 90.8
4 London South Bnk 87.0
5 Portsmouth 230 83.5
6 Greenwich 82.4
7 Central England 264 82.3
8 Northumbria 364 81.7
9 Westminster 184 80.3
10 Sheffield Hallam 69.5

Law

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 518 100.0
2 Oxford 504 97.9
3 Univ Coll London 478 96.9
4 LSE 474 96.1
5 Aberdeen 427 95.1
6 Durham 464 94.9
7 Nottingham 465 94.8
8 Edinburgh 453 94.4
9 King's Coll London 442 94.3
10 Manchester 464 93.8
11= Leeds 449 93.3
11= Warwick 474 93.3
13 Glasgow 463 92.9
14 Strathclyde 449 92.7
15 Queen Mary 379 92.6
16 Dundee 407 92.0
17 Queens, Belfast 398 91.7
18 SOAS 385 91.5
19 Bristol 406 91.3
20 Kent 348 90.7

Librarianship and Information Management

Entry Standards Overall Score
1= Univ Coll London 357 100.0
1= Loughborough 344 100.0
3 Sheffield 316 99.3
4 Northumbria 299 87.2
5 Central England 83.8
6= Manchester Metropolitan 214 83.6
6= Aberystwyth 233 83.6
8 Brighton 240 81.4
9 Leeds Metropolitan 183 79.6

Linguistics

Entry Standards Overall Score
1= Oxford 501 100.0
1= Cambridge 100.0
3 York 399 91.4
4 Newcastle 408 90.4
5 Edinburgh 410 88.7
6 Sussex 383 87.7
7 Manchester 371 86.7
8 Essex 331 86.6
9 Univ Coll London 372 86.1
10 Lancaster 350 85.9
11 Leeds 377 83.7
12 Portsmouth 290 81.8
13 King's Coll London 346 80.4
14 Hertfordshire 220 80.3
15= Reading 341 79.9
15= Sheffield 406 79.9
17 East Anglia 306 79.7
18 Cardiff 366 78.5
19 Westminster 214 77.8
20 West of England 277 74.2

Materials Technology

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 555 100.0
2 Cambridge 550 99.1
3 Birmingham 307 86.0
4 Imperial College 383 83.5
5 Sheffield 330 81.8
6 Nottingham 342 80.7
7 Loughborough 358 78.2
8 Manchester 328 78.1
9 Queen Mary 296 77.7
10 Swansea 226 77.1
11 Manchester Metropolitan 287 73.6
12 Leeds 318 70.9
13 De Montfort 244 70.0
14 Sheffield Hallam 65.0
15 Exeter 275 63.3
16 Heriot-Watt 56.3
17 Bucks Chilterns UC 214 51.4
18 Univ of the Arts, London 211 50.7
19 Nottingham Trent 48.0

Mathematics

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 580 100.0
2 Oxford 558 95.0
3 Durham 529 93.1
4 Warwick 507 92.8
5 Imperial College 482 91.8
6 LSE 482 91.7
7 Univ Coll London 440 91.6
8 Bath 460 91.5
9 Bristol 447 90.7
10 Greenwich 90.4
11 Surrey 356 89.5
12 St Andrews 464 89.4
13 York 445 88.9
14 Nottingham 480 88.7
15 Leeds 401 87.6
16 Southampton 416 87.4
17 Cardiff 367 87.3
18 Heriot-Watt 473 86.9
19= Lancaster 373 86.8
19= Newcastle 389 86.8

Mechanical Engineering

Entry Standards Overall Score
1 Imperial College 463 100.0
2 Bath 418 99.1
3 Southampton 411 98.2
4 Bristol 444 97.1
5 Liverpool 303 95.8
6 Nottingham 421 95.0
7 Sheffield 400 94.2
8 Cardiff 384 94.0
9 Queens, Belfast 350 93.9
10 Strathclyde 419 93.2
11= Leeds 359 93.1
11= Loughborough 387 93.1
11= Newcastle 386 93.1
14= Aberdeen 360 91.5
14= Manchester 374 91.5
16= Heriot-Watt 404 91.3
16= Surrey 311 91.3
18 Univ Coll London 349 89.9
19 Hull 239 89.7
20 Birmingham 363 89.4

Medicine

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 553 100.0
2 Oxford 537 99.8
3 Imperial College 477 97.8
4 Edinburgh 499 97.4
5 Manchester 485 96.5
6= Glasgow 479 96.3
6= Nottingham 499 96.3
8 Univ Coll London 462 96.2
9= Southampton 451 95.6
9= Liverpool 459 95.6
11 Newcastle 471 95.5
12= Sheffield 463 95.4
12= Dundee 471 95.4
14 Leicester 456 94.9
15 St George's 436 94.8
16 Birmingham 478 94.6
17= Cardiff 442 94.5
17= Bristol 442 94.5
19 King's Coll London 435 94.0
20 Exeter 439 93.8

Middle Eastern and African Studies

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 483 100.0
2 Durham 403 89.0
3 Birmingham 333 84.4
4 Exeter 328 83.3
5 SOAS 288 82.5
6 Manchester 317 82.4
7 Leeds 79.2

Music

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 472 100.0
2 King's Coll London 434 98.3
3= Nottingham 450 98.2
3= Oxford 450 98.2
5 Birmingham 415 95.6
6 York 419 94.7
7 Southampton 371 93.3
8 Durham 433 92.9
9 Bristol 358 92.4
10 Manchester 426 91.1
11 Newcastle 327 90.0
12= Surrey 362 89.6
12= Sussex 359 89.6
12= Sheffield 373 89.6
12= Goldsmiths Coll 323 89.6
16 Royal Holloway 357 89.4
17= Lancaster 329 88.9
17= Queens, Belfast 324 88.9
19 Edinburgh 401 88.6
20 City 322 88.0

Nursing

Entry Standards Overall Score
1 Portsmouth 100.0
2 Manchester 338 99.2
3 Leeds 326 98.4
4 Surrey 286 97.8
5 Nottingham 376 97.5
6 King's College London 326 96.7
7 Liverpool 346 96.6
8 Sheffield 95.7
9 Thames Valley 95.6
10 Bradford 95.2
11 Southampton 303 95.1
12 Cardiff 95.0
13 City 248 94.6
14 Northumbria 279 94.1
15 De Montfort 308 93.8
16= Salford 245 93.5
16= Glamorgan 93.5
18= Edinburgh 369 93.0
18= Huddersfield 306 93.0
20= Anglia Ruskin 248 92.8
20= West of England 258 92.8

[1] [2] [3] [4] [5]
责任编辑:英国在线
发表评论  打印本文  推荐本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇: 英国TIMES06/07大学综合排名
  • 下一篇: 管理信息系统开发项目管理
  • □ 最新文章
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  英国大学本科等级评估体系 10-23
    普通文章  学生入境条例及注意事项 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    普通文章  用保证金来维护自己的权利 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    普通文章  一些有用的电话号码 10-22
    □ 推荐文章
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    精华文章  如何在英国的银行开帐户 10-22
    精华文章  在英国如何理财 10-22
    精华文章  英国的银行用语 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    □ 热点文章
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    普通文章  到英国后饮食的方方面面 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  可以兑换、携带多少英镑... 10-22
    普通文章  去英国需要准备多少钱 10-22
    普通文章  在英国打工需要注意哪些 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
       发表评论 更多评论>>
       发表评论
    姓名: QQ:
    性别: MSN:
    E-mail: 主页:
    评分: 1 2 3 4 5
    评论内容:
      
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 公司简介 | 联系方法 | 服务条款 | 广告服务 | 帮助中心
    Copyright © UKZX 2006 建议采用1024*768分辨率浏览