英国TIMES06/07大学各专业排名|-英国在线
 
首 页 友 缘 影 集 同 居 家 饰 日 记 论 坛 宠 物 博 客 收 藏 兑 换

当前位置: 首页 >> 英国TIMES06/07大学各专业排名
英国TIMES06/07大学各专业排名

作者:      来源:     发表时间:2006-10-23     浏览次数:     字号:    

Education

Entry Standards Overall Score
1= Oxford 100.0
1= Cambridge 404 100.0
3 Bristol 97.1
4 Aberdeen 326 96.0
5 East Anglia 93.8
6 Stirling 339 93.7
7 Staffordshire 93.3
8= Manchester 335 92.5
8= Warwick 372 92.5
10 Exeter 287 91.9
11 Sheffield 91.7
12 Sussex 91.2
13= King's Coll London 90.7
13= Edinburgh 326 90.7
15 Newcastle 90.6
16 Bath 322 90.5
17 Cardiff 319 90.3
18 Dundee 284 89.7
19 Durham 326 89.3
20= Glasgow 316 88.6
20= Canterbury Christ 294 88.6

Electrical and Electronic Engineering

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 100.0
2 Southampton 457 99.9
3 Imperial College 479 95.1
4 Surrey 351 94.9
5 Bristol 415 94.7
6 Univ Coll London 424 92.5
7 Loughborough 377 91.3
8 York 432 91.1
9 Queens, Belfast 365 91.0
10 Sheffield 377 90.5
11 Newcastle 358 90.2
12= Manchester 358 90.1
12= Edinburgh 405 90.1
14 Warwick 405 89.9
15 Strathclyde 385 89.6
16 Sussex 88.3
17 Cardiff 355 88.0
18= Bath 346 87.2
18= Lancaster 330 87.2
20 Nottingham 357 86.7

English

Entry Standards Overall Score
1 Durham 490 100.0
2 Oxford 482 98.4
3 Univ Coll London 455 98.0
4 Cambridge 486 97.7
5 York 463 96.9
6 Leeds 430 95.8
7 Warwick 448 94.5
8 Edinburgh 438 93.6
9 Nottingham 462 93.2
10 Newcastle 412 92.6
11 Southampton 425 92.5
12 Bristol 425 92.4
13 Royal Holloway 386 92.1
14= Leicester 363 91.8
14= Sheffield 438 91.8
16= St Andrews 437 91.7
16= Cardiff 395 91.7
18 Liverpool 388 91.5
19= Queens, Belfast 330 90.2
19= Manchester 423 90.2

Food Science

Entry Standards Overall Score
1 Surrey 335 100.0
2 Nottingham 350 98.0
3 King's Coll London 365 96.6
4 Leeds 296 94.3
5 Leeds Metropolitan 307 91.7
6 Reading 298 90.7
7 Newcastle 89.8
8 Coventry 328 89.7
9 Queens, Belfast 280 89.6
10 Robert Gordon 323 89.4
11 Nottingham Trent 88.4
12 Plymouth 87.9
13 Glasgow Caledonian 340 86.5
14 UWIC, Cardiff 217 83.3
15 Sheffield Hallam 309 80.5
16 Ulster 258 79.9
17 Northumbria 211 79.1
18 Mananchester Metro'politan 279 78.6
19 Huddersfield 242 77.6
20 Greenwich 76.7

French

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 Oxford 491 98.8
3 Bristol 400 95.4
4 Durham 461 94.3
5 Nottingham 420 93.0
6 King's Coll London 390 92.5
7 Glasgow 418 92.3
8 Univ Coll London 413 92.2
9 Bath 386 91.3
10 St Andrews 436 90.9
11= Liverpool 358 90.8
11= Sheffield 403 90.8
13 Royal Holloway 361 90.6
14 Warwick 423 90.5
15 Cardiff 357 90.3
16 Birmingham 388 90.1
17 Queens, Belfast 353 90.0
18 Edinburgh 432 89.9
19= Newcastle 396 89.4
19= Sussex 367 88.4

General Engineering

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 562 100.0
2 Oxford 540 97.2
3 Imperial College 498 95.7
4 Durham 477 90.8
5 Warwick 405 84.1
6 Brunel 357 84.0
7 Bradford 83.2
8 Strathclyde 414 82.2
9 Aberdeen 384 79.3
10 Nottingham 400 78.1
11 Leeds Met 77.5
12 Greenwich 76.9
13 Exeter 315 74.4
14 Lancaster 319 72.9
15 Liverpool 286 72.6
16 Cardiff 352 71.6
17 L'pool Jn Moores 144 69.3
18 West of England 255 69.0
19 Napier 231 68.5
20 Derby 225 68.2

Geography

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 492 100.0
2 LSE 421 97.6
3 Durham 447 95.7
4 Bristol 412 94.4
5 Univ Coll London 408 94.2
6= Nottingham 442 93.9
6= Oxford 491 93.9
8 Edinburgh 396 91.7
9 Southampton 398 90.2
10 East Anglia 388 90.1
11 Newcastle 348 89.9
12 Sheffield 401 89.2
13 Leeds 376 88.9
14 St Andrews 426 88.8
15 Royal Holloway 311 88.3
16 Cardiff 358 88.2
17 Loughborough 359 86.9
18 King's Coll London 337 86.1
19 Birmingham 371 86.0
20 Reading 360 85.6

Geology

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 550 100.0
2 Oxford 500 95.7
3 Bristol 375 90.8
4 Imperial College 384 90.1
5 Liverpool 344 88.5
6 Glasgow 346 88.2
7 Univ Coll London 362 87.1
8 Leeds 366 86.6
9 Durham 440 86.2
10 Cardiff 328 85.9
11 Edinburgh 367 85.6
12 Royal Holloway 291 84.7
13 St Andrews 403 84.4
14 Exeter 251 82.8
15 Southampton 344 82.2
16 Leicester 326 80.9
17 Manchester 335 80.4
18 Aberdeen 311 78.1
19 Kingston 188 76.4
20 Birmingham 329 75.5

German

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 Edinburgh 436 98.8
3 Univ Coll London 421 96.9
3 Oxford 500 96.9
5 Nottingham 430 96.0
6 King's Coll London 394 95.8
7 Bristol 397 95.5
8 Durham 460 93.3
9 Birmingham 396 91.8
10 Cardiff 358 91.1
11 Aberystwyth 90.7
12 St Andrews 458 90.5
13 Bath 369 90.2
14 Sheffield 399 89.5
15 Southampton 335 89.4
16 Newcastle 389 89.1
17 Exeter 357 89.0
18 Warwick 435 88.9
19 Manchester 380 88.5
20 Lancaster 407 88.4

History

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 506 100.0
2 Durham 486 97.0
3 Oxford 484 94.1
4 King's Coll London 432 93.9
5 LSE 426 93.8
6= Warwick 454 91.0
6= York 473 91.0
8 Univ Coll London 407 89.6
9 Royal Holloway 371 88.8
10 Sheffield 435 88.5
11 St Andrews 427 88.4
12 SOAS 315 88.1
13= Leeds 407 88.0
13= Bristol 373 88.0
15 Nottingham 442 87.5
16 Edinburgh 420 87.4
17 Keele 327 87.2
18 Exeter 393 87.1
19 Southampton 403 86.7
20 East Anglia 380 86.2

History of Art, Architecture and Design

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 520 100.0
2 York 423 94.4
3 Courtauld Institute 423 94.3
4 St Andrews 376 91.0
5 Birmingham 377 90.9
6 Warwick 389 90.4
7 Sussex 382 90.1
8 Aberystwyth 87.9
9 Plymouth 87.5
10 Univ Coll London 401 86.9
11 Edinburgh 418 86.8
12 Leeds 358 86.7
13 Essex 333 86.3
14 Bristol 391 85.9
15 Southampton 381 85.1
16 Glasgow 390 83.9
17 Brighton 269 83.4
18 SOAS 82.3
19 Leicester 312 82.0
20 Manchester 319 81.9

Hospitality, Leisure, Recreation, Sport and Tourism

Entry Standards Overall Score
1 Loughborough 402 100.0
2 Birmingham 368 99.1
3 Glasgow 340 97.6
4 Brunel 285 96.9
5 Bath 402 96.3
6 Exeter 342 95.9
7 Leeds 343 93.6
8 L'pool John Moores 246 93.4
9 Durham 446 92.9
10 Aberdeen 275 92.6
11 Edinburgh 362 91.7
12 Brighton 233 91.6
13 Surrey 308 91.4
14 De Montfort 223 91.3
15 Stirling 339 91.2
16 Manchester 313 90.4
17 Bangor 260 90.3
18= Nottingham Trent 254 88.8
18= Essex 282 88.8
20 Strathclyde 296 87.8

[1] [2] [3] [4] [5]
责任编辑:英国在线
发表评论  打印本文  推荐本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇: 英国TIMES06/07大学综合排名
  • 下一篇: 管理信息系统开发项目管理
  • □ 最新文章
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  英国大学本科等级评估体系 10-23
    普通文章  学生入境条例及注意事项 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    普通文章  用保证金来维护自己的权利 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    普通文章  一些有用的电话号码 10-22
    □ 推荐文章
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    精华文章  如何在英国的银行开帐户 10-22
    精华文章  在英国如何理财 10-22
    精华文章  英国的银行用语 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    □ 热点文章
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    普通文章  到英国后饮食的方方面面 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  可以兑换、携带多少英镑... 10-22
    普通文章  去英国需要准备多少钱 10-22
    普通文章  在英国打工需要注意哪些 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
       发表评论 更多评论>>
       发表评论
    姓名: QQ:
    性别: MSN:
    E-mail: 主页:
    评分: 1 2 3 4 5
    评论内容:
      
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 公司简介 | 联系方法 | 服务条款 | 广告服务 | 帮助中心
    Copyright © UKZX 2006 建议采用1024*768分辨率浏览