英国TIMES06/07大学各专业排名|-英国在线
 
首 页 友 缘 影 集 同 居 家 饰 日 记 论 坛 宠 物 博 客 收 藏 兑 换

当前位置: 首页 >> 英国TIMES06/07大学各专业排名
英国TIMES06/07大学各专业排名

作者:      来源:     发表时间:2006-10-23     浏览次数:     字号:    

Business studies

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 528 100.0
2 LSE 464 99.7
3= Warwick 450 97.1
3= Cambridge 97.1
5 Bath 416 97.0
6 King's Coll London 398 93.4
7 Nottingham 435 93.0
8 Lancaster 395 92.8
9 Aston 358 92.6
10= Manchester 405 92.2
10= St Andrews 434 92.2
12 Imperial College 413 91.5
13= Leeds 391 90.1
13= City 351 90.1
15 Loughborough 385 89.1
16= Cardiff 362 88.9
16= Surrey 324 88.9
18 Southampton 403 88.6
19 Royal Holloway 321 88.0
20= Durham 353 87.2
20= Edinburgh 417 87.2

Celtic Studies

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 471 100.0
2 Aberystwyth 358 94.1
3 Cardiff 360 93.6
4 Bangor 326 92.9
5 Queens, Belfast 333 89.9
6 Swansea 277 89.2
7 Ulster 225 86.4
8 Aberdeen 82.8
9 Glasgow 82.3
10 Lampeter 72.2

Chemical Engineering

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 100.0
2 Imperial College 457 98.4
3 Birmingham 390 94.2
4 Surrey 93.6
5 Bath 408 92.6
6= Univ Coll London 353 91.9
6= Manchester 425 91.9
8= Swansea 91.5
8= Heriot-Watt 469 91.5
10 Queens, Belfast 376 90.6
11 Loughborough 377 89.5
12 Newcastle 381 88.0
13 Aston 87.5
14 Edinburgh 410 85.0
15 Sheffield 360 84.9
16 Nottingham 391 84.4
17 Leeds 261 78.4
18 Strathclyde 400 77.6
19 London Sth Bank 73.0
20 Paisley 66.2

Chemistry

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 550 100.0
2 Oxford 536 99.0
3 Durham 466 96.6
4 Imperial College 459 95.2
5 Queens, Belfast 361 94.9
6 Sussex 382 94.0
7 Southampton 440 93.0
8 Univ Coll London 354 92.5
9 Bristol 395 92.3
10= York 385 92.2
10= Warwick 383 92.2
12 Sheffield 364 91.8
13 Edinburgh 387 91.7
14 Heriot-Watt 371 91.4
15 Bath 381 91.0
16 Liverpool 324 90.7
17 Reading 314 90.0
18 Strathclyde 403 89.7
19 Surrey 268 89.6
20 St Andrews 417 89.5

Civil engineering

Entry Standards Overall Score
1 Imperial College 460 100.0
2 Cardiff 380 97.1
3 Southampton 445 96.7
4 Bristol 417 96.3
5 Queens, Belfast 354 96.1
6 Loughborough 368 95.1
7= Bath 397 94.8
7= Nottingham 404 94.8
9 Univ Coll London 342 94.0
10 Manchester 403 93.6
11 Sheffield 396 93.4
12 Swansea 340 93.0
13 Dundee 303 92.7
14 Salford 167 92.4
15 Ulster 254 92.3
16 Birmingham 336 92.2
17= Liverpool 277 91.4
17= Aberdeen 347 91.4
19 Newcastle 334 91.2
20 Glasgow 369 90.7

Classics and ancient history

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 505 100.0
2 Oxford 508 96.9
3 King's Coll London 382 89.7
4 Bristol 401 89.3
5 Durham 459 86.6
6 St Andrews 411 84.3
7 Warwick 407 84.2
8 Univ Coll London 389 84.1
9 Birmingham 361 83.0
10 Exeter 380 82.9
11 Nottingham 392 82.2
12 Manchester 364 80.9
13= Royal Holloway 309 79.4
13= Leeds 350 79.4
15 Edinburgh 414 78.2
16 Reading 313 76.4
17 Liverpool 301 75.6
18 Swansea 315 75.2
19 Glasgow 413 73.8
20 Newcastle 332 73.6

Computer Science

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 547 100.0
2 Oxford 552 97.5
3 Imperial College 487 95.9
4 York 494 93.9
5 Bristol 414 92.3
6 Univ Coll London 398 92.0
7 Southampton 443 91.5
8 Bath 421 91.4
9 Warwick 470 90.6
10 Surrey 317 89.7
11= St Andrews 392 89.5
11= Edinburgh 407 89.5
13 Durham 451 88.2
14 Swansea 330 87.7
15 Manchester 372 87.5
16 Lancaster 329 87.0
17 Sheffield 372 86.9
18 Sussex 345 86.5
19 Cardiff 311 86.4
20 Nottingham 378 86.2

Communication and media studies

Entry Standards Overall Score
1 Loughborough 384 100.0
2 East Anglia 331 99.9
3 Sheffield 422 98.5
4 Leeds 374 98.1
5 Cardiff 388 97.7
6 Warwick 449 96.2
7 Goldsmiths Coll 324 95.6
8 Sussex 374 95.2
9 Royal Holloway 364 95.0
10 Central Lancashire 312 92.9
11 Aberystwyth 282 92.3
12 Leicester 340 91.2
13 Westminster 330 90.9
14 Stirling 377 90.0
15 Ulster 245 89.8
16= Napier 310 89.0
16= Falmouth UC 268 89.0
18 Birmingham 375 88.3
19= Nottingham Trent 297 87.8
19= Glasgow Caled'n 305 87.8

Dentistry

Entry Standards Overall Score
1 Leeds 481 100.0
2 King's Coll London 440 99.8
3 Sheffield 450 99.3
4= Newcastle 451 97.5
4= Queen Mary 389 97.5
6 Glasgow 466 96.9
7 Liverpool 423 96.7
8 Manchester 429 96.1
9 Bristol 410 96.0
10 Queens, Belfast 424 95.7
11 Dundee 406 94.9
12 Birmingham 432 93.4
13 Cardiff 420 92.0

Drama, dance and cinematics

Entry Standards Overall Score
1 Warwick 432 100.0
2 Bristol 392 98.6
3 Royal Holloway 430 94.8
4 Glasgow 398 93.8
5 Surrey 386 93.3
6 Lancaster 419 90.3
7 East Anglia 421 89.9
8 Kent 365 89.8
9 Bournemouth 406 89.4
10 Manchester 426 88.0
11 Loughborough 386 87.5
12 Goldsmiths Coll 361 87.3
13 Essex 286 87.0
14 Birmingham 387 86.5
15= UWIC, Cardiff 254 85.8
15= Exeter 355 85.8
17 Queen Marg Coll 322 85.6
18 Queens, Belfast 324 85.2
19 Reading 332 85.0
20 Nottingham Trent 331 84.1

East and South Asian Studies

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0
2 Oxford 477 96.6
3 Nottingham 421 94.8
4 SOAS 327 93.1
5 Edinburgh 433 90.6
6 Leeds 363 87.2
7 Sheffield 359 85.0

Economics

Entry Standards Overall Score
1 LSE 506 100.0
2 Cambridge 537 99.3
3 Univ Coll London 447 96.9
4 Warwick 477 95.8
5 Oxford 527 95.0
6 Nottingham 482 93.2
7 Bath 417 93.0
8 Bristol 420 92.4
9 York 450 91.6
10= Durham 484 90.6
10= Essex 322 90.6
12 Southampton 421 89.5
13= St Andrews 446 87.7
13= Royal Holloway 346 87.7
15 Cardiff 373 87.6
16 Edinburgh 423 87.4
17= Exeter 378 87.2
17= Lancaster 389 87.2
19 Birmingham 404 86.8
20 Leeds 410 86.6

[1] [2] [3] [4] [5]
责任编辑:英国在线
发表评论  打印本文  推荐本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇: 英国TIMES06/07大学综合排名
  • 下一篇: 管理信息系统开发项目管理
  • □ 最新文章
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  英国大学本科等级评估体系 10-23
    普通文章  学生入境条例及注意事项 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    普通文章  用保证金来维护自己的权利 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    普通文章  一些有用的电话号码 10-22
    □ 推荐文章
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    精华文章  如何在英国的银行开帐户 10-22
    精华文章  在英国如何理财 10-22
    精华文章  英国的银行用语 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    □ 热点文章
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    普通文章  到英国后饮食的方方面面 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  可以兑换、携带多少英镑... 10-22
    普通文章  去英国需要准备多少钱 10-22
    普通文章  在英国打工需要注意哪些 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
       发表评论 更多评论>>
       发表评论
    姓名: QQ:
    性别: MSN:
    E-mail: 主页:
    评分: 1 2 3 4 5
    评论内容:
      
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 公司简介 | 联系方法 | 服务条款 | 广告服务 | 帮助中心
    Copyright © UKZX 2006 建议采用1024*768分辨率浏览