英国TIMES06/07大学各专业排名|-英国在线
 
首 页 友 缘 影 集 同 居 家 饰 日 记 论 坛 宠 物 博 客 收 藏 兑 换

当前位置: 首页 >> 英国TIMES06/07大学各专业排名
英国TIMES06/07大学各专业排名

作者:      来源:     发表时间:2006-10-23     浏览次数:     字号:    

Aeronautical and manufacturing engineering

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 100.0
2 Imperial College 484 93.8
3 Bath 415 93.5
4 Southampton 423 88.3
5 Nottingham 404 87.3
6 Newcastle 86.7
7 Bristol 425 85.3
8 Loughborough 392 84.3
9 Birmingham 83.8
10 Liverpool 299 82.9
11 Heriot-Watt 393 82.4
12 Manchester 377 79.4
13 Leeds 302 78.7
14 Sheffield 382 77.6
15 Queens, Belfast 357 75.9
16 Surrey 339 74.6
17 Aston 276 73.3
18 Brunel 341 72.6
19 Strathclyde 387 72.1
20 Glasgow 387 71.4

Agriculture and Forestry

Entry Standards Overall Score
1 Nottingham 292 100.0
2 Reading 292 99.1
3 Newcastle 287 98.4
4 Bristol 354 96.6
5 Queens, Belfast 264 96.1
6 Greenwich 89.6
7 Bangor 261 89.5
8 Harper Adams UC 259 89.4
9 Aberdeen 269 87.0
10 Aberystwyth 255 86.8
11 Plymouth 234 86.4
12 Nottingham Trent 237 84.4
13 Central Lancashire 210 80.7
14 West of England 218 80.0

American Studies

Entry Standards Overall Score
1 Nottingham 407 100.0
2 Warwick 434 98.0
3 Sussex 351 94.6
4 Manchester 404 93.3
5 Sheffield 402 93.2
6 Liverpool 303 92.9
7 Birmingham 398 91.8
8 Lancaster 320 90.7
9 Kent 306 89.8
10 Keele 308 88.6
11 East Anglia 401 85.4
12 Swansea 266 85.2
13= Aberystwyth 292 82.6
13= King's Coll London 392 82.6
15= Central Lancashire 79.7
15= Brunel 285 79.7
17 Leicester 323 77.9
18 Derby 76.3
19 Reading 313 73.5
20 Ulster 219 72.5

Anatomy and physiology

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 507 100.0
2 Cambridge 550 99.0
3 Nottingham 410 94.5
4 Bristol 384 92.6
5 Univ Coll London 410 89.0
6 King's Coll London 359 88.5
7 Liverpool 340 87.8
8 Salford 90 87.6
9 Aberdeen 343 86.8
10 Manchester 402 86.7
11 Newcastle 365 86.0
12 Cardiff 357 85.0
13 Leeds 350 84.3
14 Edinburgh 70 82.5
15 Loughborough 355 81.5
16 Southampton 360 78.9
17 St Andrews 388 78.6
18 Keele 291 76.6
19 Hertfordshire 236 76.0
20 Ulster 264 75.9

Anthropology

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 483 100.0
2 Oxford 486 97.6
3 LSE 408 96.9
4 Univ Coll London 395 92.5
5 St Andrews 386 91.3
6 Sussex 365 90.5
7 Edinburgh 426 89.3
8 Manchester 409 88.7
9 Durham 372 88.5
10 Goldsmiths Coll 304 88.2
11 SOAS 358 88.0
12 Aberdeen 329 86.9
13 Oxford Brookes 298 85.7
14 Kent 307 84.8
15 Queens, Belfast 310 83.6
16 East London 83.4
17 Roehampton 256 79.1
18 Lampeter 79.0
19 Hull 287 77.8
20 Teesside 186 65.5

Archaeology

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 483 100.0
2 Oxford 493 97.2
3 Durham 453 93.4
4 Univ Coll London 370 89.3
5 Sheffield 342 89.0
6 Leicester 321 88.3
7 Bristol 343 87.4
8 Glasgow 372 87.3
9 Nottingham 353 87.2
10 Reading 331 86.9
11 Southampton 322 86.8
12 Manchester 321 86.5
13= Edinburgh 384 86.1
13= Exeter 319 86.1
13= Queens, Belfast 283 86.1
16 Cardiff 314 86.0
17 Bradford 296 85.7
18 Liverpool 311 85.4
19 York 422 84.7
20 Lampeter 220 82.7

Architecture

Entry Standards Overall Score
1 Cardiff 432 100.0
2 Cambridge 513 98.9
3 Bath 438 98.5
4 Sheffield 461 97.3
5 Univ Coll London 434 95.4
6 Newcastle 402 95.1
7 Dundee 341 93.6
8 Manchester 364 93.4
9 Liverpool 333 93.3
10 Edinburgh 454 93.0
11 Nottingham 419 92.5
12 De Montfort 253 91.3
13 Strathclyde 392 90.5
14 Robert Gordon 336 89.8
15 Oxford Brookes 331 89.5
16 Queens, Belfast 358 89.0
17 Westminster 259 88.6
18 Northumbria 259 88.1
19 Brighton 280 87.8
20 Plymouth 297 86.3

Art and Design

Entry Standards Overall Score
1 Oxford 521 100.0
2 Univ Coll London 370 94.2
3 Goldsmiths Coll 356 92.7
4 Loughborough 354 91.0
5 Brighton 304 90.7
6 Brunel 305 90.6
7 Newcastle 374 90.5
8 Reading 323 90.0
9 Aberystwyth 349 89.5
10 Kingston 300 88.9
11 Salford 213 88.8
12= Bournemouth 283 87.8
12= Leeds 356 87.8
14 Greenwich 218 87.4
15 Univ of the Arts 352 86.9
16 Dundee 311 86.1
17 Southampton 321 86.0
18 Oxford Brookes 313 85.0
19 Northumbria 285 84.4
20 Hull 188 84.3

Biological Sciences

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 547 100.0
2 Oxford 507 93.7
3 Imperial College 464 93.0
4 Surrey 296 92.1
5 Bristol 405 91.8
6 Ulster 232 91.0
7 York 446 90.7
8 Dundee 318 90.3
9 Bath 397 89.7
10 Durham 460 89.6
11 Warwick 420 89.4
12= Manchester 387 89.2
12= Sheffield 401 89.2
14 Newcastle 355 88.7
15 Edinburgh 399 88.4
16 St Andrews 400 87.7
17 Univ Coll London 379 87.6
18 Leicester 346 87.4
19 Nottingham 409 87.3
20 Queens, Belfast 313 86.3

Building

Entry Standards Overall Score
1 Nottingham 377 100.0
2 Loughborough 316 98.5
3 Salford 308 97.7
4 Reading 322 95.2
5= Heriot-Watt 337 94.5
5= Univ Coll London 319 94.5
7 Manchester 320 93.8
8 Ulster 242 93.6
9 Nottingham Trent 236 92.6
10 Oxford Brookes 213 91.9
11 Wolverhampton 91.8
12 Northampton 285 90.7
13 Glamorgan 89.5
14 Sheffield Hallam 234 89.4
15 Robert Gordon 280 88.9
16 Northumbria 223 88.7
17 Anglia Ruskin 256 87.7
18 Liverpool John Moores 194 87.6
19 Central Lancashire 225 87.4
20 Kingston 238 87.0

[1] [2] [3] [4] [5]
责任编辑:英国在线
发表评论  打印本文  推荐本文  加入收藏  返回顶部  关闭窗口
  • 上一篇: 英国TIMES06/07大学综合排名
  • 下一篇: 管理信息系统开发项目管理
  • □ 最新文章
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  英国大学本科等级评估体系 10-23
    普通文章  学生入境条例及注意事项 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    普通文章  用保证金来维护自己的权利 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    普通文章  一些有用的电话号码 10-22
    □ 推荐文章
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
    精华文章  教育部留学中介服务机构... 10-22
    精华文章  如何申请本科课程 10-22
    精华文章  在大学如何申请英国其他... 10-22
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    精华文章  如何在英国的银行开帐户 10-22
    精华文章  在英国如何理财 10-22
    精华文章  英国的银行用语 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    □ 热点文章
    精华文章  来英国行前准备(超全攻... 10-22
    精华文章  到英国的住宿条件及环境 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学各专... 10-23
    精华文章  怎样把钱带/汇去英国 10-22
    普通文章  到英国后饮食的方方面面 10-22
    普通文章  英国TIMES06/07大学综合... 10-23
    普通文章  可以兑换、携带多少英镑... 10-22
    普通文章  去英国需要准备多少钱 10-22
    普通文章  在英国打工需要注意哪些 10-22
    精华文章  教育部认定的新增中介机构 10-22
       发表评论 更多评论>>
       发表评论
    姓名: QQ:
    性别: MSN:
    E-mail: 主页:
    评分: 1 2 3 4 5
    评论内容:
      
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 关于我们 | 公司简介 | 联系方法 | 服务条款 | 广告服务 | 帮助中心
    Copyright © UKZX 2006 建议采用1024*768分辨率浏览